📊 Dashboard
Visão geral em tempo real — Safra 2025/2026
| Data/Hora | Lote | Produtor | Produto | Peso Líq. | Valor | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05 14:30 | #2026-0045 | João Silva | ☕ Café Arábica | 2.450 kg | R$ 24.500 | Classificado | |
| 29/05 13:15 | #2026-0044 | Maria Souza | 🌶️ Pimenta Preta | 850 kg | R$ 6.800 | Classificado | |
| 29/05 11:00 | #2026-0043 | Carlos Oliveira | ☕ Café Conilon | 3.200 kg | R$ 28.800 | Pendente | |
| 28/05 16:45 | #2026-0042 | Fazenda Boa Vista | ☕ Café Arábica | 1.800 kg | R$ 18.000 | No Secador |
⚖️ Nova Pesagem
Registre a entrada de produto com integração à balança e rateio entre produtores
| Produtor | % | Peso (kg) | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | R$ 0 | |||
| 0.000 | R$ 0 |
🚛 Pesagem Rodoviária
Controle de entrada e saída de caminhões com cálculo de tara automático
📋 Ficha do Produtor
Extrato completo de movimentações, saldo por produto e histórico CRM
| Data | Tipo | Produto | Lote | Quantidade | Valor Unit. | Valor Total | Saldo (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | Entrada | Café Arábica | #0045 | +2.450 kg | R$ 10,00 | R$ 24.500 | 8.750 |
| 25/05/2026 | Retorno Secador | Café Pilado | #0038 | +1.170 kg | R$ 10,00 | R$ 11.700 | 6.300 |
| 20/05/2026 | Saída Venda | Café Arábica | #0031 | -500 kg | R$ 10,50 | -R$ 5.250 | 5.130 |
| 15/05/2026 | Entrada | Café Arábica | #0029 | +3.000 kg | R$ 9,80 | R$ 29.400 | 5.630 |
| 10/05/2026 | Envio Secador | Café Arábica | #0022 | -1.500 kg | — | — | 2.630 |
| Contrato | Tipo | Valor | Vencimento | Status |
|---|---|---|---|---|
| CPR-2026-001 | CPR | R$ 50.000 | 30/11/2026 | Aguardando Assinatura |
| FIX-2026-003 | Fixação | R$ 12,50/sc | 15/07/2026 | Ativo |
🔬 Classificação de Lote
Conferência COB — Padrão Oficial Brasileiro de Café
| Defeito | Qtd | Equiv. | Total |
|---|---|---|---|
| Grão Preto | ×2 | 6 | |
| Grão Ardido | ×1 | 5 | |
| Brocado | ×1 | 8 | |
| Verde | ×0.5 | 2 | |
| Marinheiro | ×1 | 0 | |
| Côco / Casca | ×5 | 0 |
🌡️ Módulo Secador
Controle de entrada bruta, processamento e cálculo de retenção de serviço
| Lote | Produtor | Produto | Entrada (kg) | Tipo Retenção | Valor/Taxa | Saída Prevista (kg) | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #S042 | João Silva | ☕ Café Cereja | 2.000 | Percentual | 15% | ~1.700 | 🔄 Processando | |
| #S041 | Carlos Oliveira | ☕ Café Coco | 2.800 | Por Saca | R$ 8/sc | ~1.820 | ⏳ Aguardando | |
| #S040 | Maria Souza | 🌶️ Pimenta Preta | 600 | Por kg | R$ 1,20/kg | 480 | ✅ Concluído |
🤝 Módulo Corretagem
Gestão de corretores, rateio de comissão e geração automática de títulos
| Nome | CPF/CNPJ | Taxa Padrão | Comissão Mês | Status |
|---|---|---|---|---|
| Pedro Santos | 123.456.789-00 | 2% | R$ 8.240 | Ativo |
| Ana Lima | 987.654.321-00 | 1.5% | R$ 3.120 | Ativo |
| Marcos Ferreira | 456.789.123-00 | 1% | R$ 1.090 | Inativo |
| Emissão | Corretor | Base (R$) | Comissão | Status |
|---|---|---|---|---|
| 29/05 | Pedro Santos | R$ 24.500 | R$ 490 | ⏳ Aprovação |
| 29/05 | Pedro Santos | R$ 28.800 | R$ 576 | ⏳ Aprovação |
| 22/05 | Ana Lima | R$ 18.000 | R$ 270 | ✅ Aprovado |
| 15/05 | Pedro Santos | R$ 35.000 | R$ 700 | 💵 Pago |
🌿 Módulo Viveiro
Ciclo completo de produção de mudas · Café e Pimenta · Custos e venda integrados
| Lote | Espécie | Variedade | Qtd. | Fase | Custo/un | Previsão | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #V001 | ☕ Café | Catuaí Verm. | 5.000 | Germinação | R$ 2,50 | Mar/27 | 🌱 Fase 1 |
| #V002 | ☕ Café | Conilon Vitória | 4.300 | Sementeira | R$ 3,20 | Fev/27 | 🌿 Fase 2 |
| #V003 | 🌶️ Pimenta | Bragantina | 3.200 | Pronta | R$ 5,00 | Jun/26 | ✅ Disponível |
🚢 Módulo Exportação
Blends, containers, Invoice, Packing List e resultado por embarque
| Container | Blend | Destino | Peso (kg) | Sacas | Valor FOB | Documentos | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCU7291830 | Arábica ES 80% / Conilon 20% | 🇩🇪 Hamburgo | 18.000 | 300 sc | US$ 54.000 | 🚢 Em Trânsito | |
| TCKU3918201 | Conilon ES Premium | 🇮🇹 Trieste | 10.000 | 167 sc | US$ 30.000 | 📋 Documentação |
💰 Financeiro — Contas a Pagar
Títulos · Aprovação gerencial · Baixa integrada ao fluxo de caixa
| Emissão | Vencimento | Favorecido | Tipo | Origem | Valor | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05 | 28/06 | João Silva | Produtor | Pesagem #0045 | R$ 24.500 | ✅ Aprovado | |
| 29/05 | 28/06 | Maria Souza | Produtor | Pesagem #0044 | R$ 6.800 | ✅ Aprovado | |
| 29/05 | 28/06 | Pedro Santos | Corretor | Comissão Pesagem #0045 | R$ 490 | ✅ Aprovado | |
| 29/05 | 28/06 | Carlos Oliveira | Produtor | Pesagem #0043 | R$ 28.800 | ⏳ Pendente | |
| 25/05 | 24/06 | Secador Boa Vista | Serviço | Secador Lote #S042 | R$ 4.680 | ✅ Aprovado | |
| 22/05 | 21/06 | Ana Lima | Corretor | Comissão Pesagem #0038 | R$ 270 | 💵 Pago | 22/05/2026 |
✅ Aprovação Gerencial
Títulos que requerem sua análise antes de liberar para pagamento
| Emissão | Vencimento | Favorecido | Tipo | Origem | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05 | 28/06 | Carlos Oliveira | Produtor | Pesagem #0043 — 3.200 kg Café Conilon | R$ 28.800 | |
| 29/05 | 28/06 | Pedro Santos | Corretor | Comissão 2% — Pesagem #0043 | R$ 576 | |
| 28/05 | 27/06 | Secador Rural Ltda | Serviço | Secador Lote #S041 — Retenção por saca | R$ 2.400 |
🔍 Rastreabilidade
Do talhão ao container · Histórico completo de cada lote
📈 Relatórios e Dashboards
Análises gerenciais · PDF e Excel · Filtros por período, produto e produtor